Harga Pulsa Elektrik Murah
HARGA UPDATE : 01 MEI 2013
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| SN5 | 5.000 | 5.500 |
| SN10 | 10.000 | 10.425 |
| SN20 | 20.000 | 20.200 |
| SN50 | 50.000 | 49.350 |
| SN100 | 100.000 | 97.500 |
| SJ5 | 5.000 | 5.225 |
| SJ10 | 10.000 | 10.225 |
| SJ20 | 20.000 | 20.100 |
| SJ25 | 25.000 | 25.125 |
| SJ50 | 50.000 | 49.300 |
| SJ100 | 100.000 | 97.300 |
| SJM5 | 5.000 | 5.350 |
| SJM10 | 10.000 | 10.350 |
| SJM20 | 20.000 | 20.100 |
| SJM50 | 50.000 | 49.300 |
| SJM100 | 100.000 | 97.350 |
| SJB5 | 5.000 | 5.450 |
| SJB10 | 10.000 | 10.400 |
| SJB20 | 20.000 | 20.100 |
| SJB25 | 25.000 | 25.125 |
| SJB50 | 50.000 | 49.250 |
| SJB100 | 100.000 | 97.400 |
| SJBT5 | 5.000 | 5.450 |
| SJBT10 | 10.000 | 10.450 |
| SJBT20 | 20.000 | 20.175 |
| SJBT25 | 25.000 | 25.125 |
| SJBT50 | 50.000 | 49.300 |
| SJBT100 | 100.000 | 97.350 |
| SBS5 | 5.000 | 5.400 |
| SBS10 | 10.000 | 10.350 |
| SBS20 | 20.000 | 20.200 |
| SBS25 | 25.000 | 25.125 |
| SBS50 | 50.000 | 49.300 |
| SBS100 | 100.000 | 97.400 |
| SK5 | 5.000 | 5.400 |
| SK10 | 10.000 | 10.350 |
| SK20 | 20.000 | 20.200 |
| SK50 | 50.000 | 49.050 |
| SK100 | 100.000 | 97.250 |
| HI2 | 2.000 | 2.350 |
| HI5 | 5.000 | 5.200 |
| HI10 | 10.000 | 10.200 |
| HI25 | 25.000 | 24.900 |
| HI50 | 50.000 | 49.300 |
| HI100 | 100.000 | 98.150 |
| Indosat GPRS | ||
| HI5G | 5.000 | 5.225 |
| HI10G | 10.000 | 10.225 |
| Indosat SMS | ||
| HI5S | 5.000 | 5.225 |
| HI10S | 10.000 | 10.225 |
| HI25S | 25.000 | 24.900 |
| XB5 | 5.000 | 5.250 |
| XB10 | 10.000 | 10.250 |
| XB25 | 25.000 | 25.000 |
| XB50 | 50.000 | 49.750 |
| XB100 | 100.000 | 99.050 |
| HAX1 | 1.000 | 1.050 |
| HAX2 | 2.000 | 2.050 |
| HAX3 | 3.000 | 3.025 |
| HAX4 | 4.000 | 4.000 |
| HAX5 | 5.000 | 4.950 |
| HAX10 | 10.000 | 9.850 |
| HAX20 | 20.000 | 19.650 |
| HAX25 | 25.000 | 24.550 |
| HAX50 | 50.000 | 49.050 |
| HAX100 | 100.000 | 98.050 |
| T1 | 1.000 | 1.075 |
| T2 | 2.000 | 2.075 |
| T3 | 3.000 | 3.050 |
| T4 | 4.000 | 4.025 |
| T5 | 5.000 | 4.975 |
| T10 | 10.000 | 9.850 |
| T20 | 20.000 | 19.650 |
| T30 | 30.000 | 29.400 |
| T50 | 50.000 | 48.900 |
| T100 | 100.000 | 97.700 |
| F1 | 1.000 | 1.050 |
| F5 | 5.000 | 4.900 |
| F10 | 10.000 | 9.850 |
| F20 | 20.000 | 19.250 |
| F25 | 25.000 | 24.150 |
| F50 | 50.000 | 48.900 |
| F100 | 100.000 | 95.850 |
| HE1 | 1.000 | 1.175 |
| HE5 | 5.000 | 4.975 |
| HE10 | 10.000 | 9.850 |
| HE20 | 20.000 | 19.400 |
| HE25 | 25.000 | 24.300 |
| HE50 | 50.000 | 48.450 |
| HE100 | 100.000 | 96.700 |
| C5 | 5.000 | 4.750 |
| C10 | 10.000 | 9.400 |
| C20 | 20.000 | 18.750 |
| C50 | 50.000 | 46.800 |
| C100 | 100.000 | 93.250 |
| HSM5 | 5.000 | 5.050 |
| HSM10 | 10.000 | 10.050 |
| HSM20 | 20.000 | 20.000 |
| HSM25 | 25.000 | 25.000 |
| HSM50 | 50.000 | 49.950 |
| HSM100 | 100.000 | 99.750 |
Cek Harga : CH.KodeProduk
| ||
SUPPORT BY KEY RELOAD KEBUMEN - JAWA TENGAH
NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR SELULER
Langganan:
Entri (Atom)